基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
170085 2017-08-11 6号楼 查询一房一价
170086 2017-08-11 3号楼,5号楼 查询一房一价
170087 2017-08-11 11号楼 查询一房一价
170088 2017-08-11 12号楼 查询一房一价
170089 2017-08-11 16号楼 查询一房一价
170090 2017-08-11 15号楼 查询一房一价
170104 2017-09-18 1号楼 查询一房一价
170105 2017-11-02 7号楼 查询一房一价
170106 2017-09-19 9号楼 查询一房一价
180002 2018-02-02 28号楼 查询一房一价
180004 2018-02-02 32号楼 暂无信息
180005 2018-02-09 39号楼,38号楼 暂无信息
180006 2018-02-09 52号楼,53号楼 暂无信息
180003 2018-02-02 29号楼 暂无信息
180059 2018-05-25 51号楼 暂无信息
180091 2018-07-13 36号楼 查询一房一价
180078 2018-06-22 50号楼 查询一房一价
190191 2019-09-29 20号楼 暂无信息
190192 2019-09-29 26号楼 暂无信息
190185 2019-09-20 25号楼 暂无信息
190183 2019-09-20 18号楼 暂无信息
190134 2019-07-19 27号楼 暂无信息
(2023)新房管现字第VC230204号 2023-08-29 30号楼 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置